| Lp. | Usługa | klasyfikacja PKWiU 2008 | jednostka miary | cena netto | stawka VAT | wartość VAT | cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piaskarka | ||||||
| usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą | 81.29.12.0 | godz. | 243,36 | 8 | 19,47 | 262,83 | |
| wynajem samochodu na inne cele | 49.41.20.0 | godz. | 243,36 | 23 | 55,97 | 299,33 | |
| 2. | Polewarka | ||||||
| dowóz wody (+ koszt wody) | 36.00.20.0 | godz. | 237,12 | 8 | 18,97 | 256,09 | |
| usługi w zakresie polewania dróg, chodników, placów, podwórek | 81.29.12.0 | godz. | 237,12 | 8 | 18,97 | 256,09 | |
| wynajem samochodu na inne cele | 49.41.20.0 | godz. | 237,12 | 23 | 54,54 | 291,66 | |
| 3. | Ciężarówka wywrotka 5t wynajem samochodu | 49.41.20.0 | godz. | 61,00 | 23 | 14,03 | 75,03 |
| 4. | Ciągnik z przyczepą | ||||||
| 4.1 | wynajem ciągnika | 49.41.20.0 | godz. | 87,00 | 23 | 20,01 | 107,01 |
| 4.2 | usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą przy pomocy ciągnika z pługiem | 81.29.12.0 | godz. | 99,84 | 8 | 7,99 | 107,83 |
| 4.3 | załadunek odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne przy pomocy ciągnika z cyklopem | 38.11.11.0 | godz. | 177,63 | 8 | 14,21 | 191,84 |
| 5. | Koparko-ładowarka | ||||||
| 5.1 | roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów wraz z przemieszczeniem ziemi | 43.12.12.0 | godz. | 100,00 | 23 | 23,00 | 123,00 |
| 5.2 | roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów wraz z przemieszczeniem ziemi - praca z młotem pneumatycznym | 43.12.12.0 | godz. | 160,00 | 23 | 36,80 | 196,80 |
| 6. | Stopa wibracyjna roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów wraz z przemieszczeniem ziemi | 43.12.12.0 | godz. | 50,00 | 23 | 11,50 | 61,50 |
| 7. | Piła do asfaltu budowa sieci rozdzielczych wod-kan | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23 | 18,40 | 98,40 |
| 8. | Ubijarka spalinowa budowa sieci rozdzielczych wod-kan | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23 | 18,40 | 98,40 |
| 9. | Pompa HONDA budowa sieci rozdzielczych wod-kan | 42.21.22.0 | godz. | 50,00 | 23 | 11,50 | 61,50 |
| 10. | Renault Master wynajem samochodu | 49.41.20.0 | godz. | 56,00 | 23 | 12,88 | 68,88 |
| 11. | dopłata do poz 5 - 10 | ||||||
| za pracę w dni robocze (5:00 - 7:00, 15:00 - 20:00) | 1,5 x stawka | ||||||
| za pracę w nocy (20:00 - 5:00), soboty, niedziele i święta | 2 x stawka | ||||||
| 12. | Spych wynajem spycha + transport (usługa obca) | 49.41.20.0 | godz. | 187,20 | 23 | 43,06 | 230,26 |
| 13. | Koszenie kosą spalinową usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 99,84 | 8 | 7,99 | 107,83 |
| 14. | Koszenie kosiarką ciągnikową usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 154,08 | 8 | 12,33 | 166,41 |
| 15. | Cięcie żywopłotu usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 124,80 | 8 | 9,98 | 134,78 |
| 16. | Warsztat z mechanikiem wynajem nieruchomości niemieszkalnych | 68.20.12.0 | godz. | 99,84 | 23 | 22,96 | 122,80 |
| 17. | Wynajem warsztatu wynajem nieruchomości niemieszkalnych | 68.20.12.0 | godz. | 37,44 | 23 | 8,61 | 46,05 |
| 18. | Korzystanie z kanału zewnętrznego wynajem nieruchomości niemieszkalnych | 68.20.12.0 | godz. | 18,72 | 23 | 4,31 | 23,03 |
| 19. | Korzystanie z myjki samochodowej (mały samochód) wynajem maszyn i urządzeń | 77.39.19.0 | godz. | 11,60 | 23 | 2,67 | 14,27 |
| 20. | Korzystanie z myjki samochodowej (duży samochód) wynajem maszyn i urządzeń | 77.39.19.0 | godz. | 37,44 | 23 | 8,61 | 46,05 |
| 21. | Usługi parkingowe | ||||||
| 21.1 | parkowanie pojazdów na bazie przy ul. Polnej 1 (mały pojazd) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 18,72 | 23 | 4,31 | 23,03 |
| 21.2 | parkowanie pojazdów na bazie przy ul. Polnej 1 (duży pojazd) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 31,20 | 23 | 7,18 | 38,38 |
| 21.3 | parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania na terenie miasta | 52.21.24.0 | godz. | 1,63 | 23 | 0,37 | 2,00 |
| 22. | Roboczogodzina do kosztorysowania | godz. | 15,00÷45,00 zł | ||||
| 22.1 | Koszty ogólne do R i S | % | 50÷80 % | ||||
| 22.2 | Koszty zakupu M | % | 10÷15 % | ||||
| 22.3 | Zysk | % | 15÷20 % | ||||
| 23. | Oczyszczanie chodników letnie (jednokrotne) usługi w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów, podwórek | 81.29.12.0 | m² | 0,43 | 8 | 0,03 | 0,46 |
| 24. | Oczyszczanie chodników zimowe (jednokrotne) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu i lodu | 81.29.12.0 | m² | 0,86 | 8 | 0,07 | 0,93 |
| 25. | Oczyszczanie zamiatarką samojezdną usługi w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów, podwórek | 81.29.12.0 | godz. | 224,64 | 8 | 17,97 | 242,61 |
| 26. | Oczyszczanie zamiatarką ciągnikową usługi w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów, podwórek | 81.29.12.0 | godz. | 162,24 | 8 | 12,98 | 175,22 |
| 27. | Oczyszczanie odśnieżarką spalinową usługi w zakresie usuwania śniegu i lodu | 81.29.12.0 | godz. | 72,00 | 8 | 5,76 | 77,76 |
| 28. | Oczyszczanie schodów letnie (jednokrotne) usługi w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów, podwórek | 81.29.12.0 | m² | 0,50 | 8 | 0,04 | 0,54 |
| 29. | Oczyszczanie schodów zimowe (jednokrotne) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu i lodu | 81.29.12.0 | m² | 1,00 | 8 | 0,08 | 1,08 |
| 30. | Minikoparka + za dojazd | ||||||
| 30.1 | roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczeniem ziemi | 43.12.12.0 | godz. | 52,00 | wg obow. stawek | ||
| 30.2 | dojazd | km | 6,24 | wg obow. stawek | |||
| 31. | Wózek widłowy wynajem maszyn i urządzeń | 77.39.19.0 | godz. | 62,40 | 23 | 14,35 | 76,75 |
| 32. | Wycinka drzew (z podnośnikiem) usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 237,12 | 8 | 18,97 | 256,09 |
| 33. | Wykonanie przedmiaru robót wraz z wyceną kosztorysową | % | do 5 % wartości wyceny | 23 | |||
| 34. | Korzystanie z dokumentów spółki do opracowań dla celów komercyjnych | 82.99.19.0 | godz. | 1,00 | 23 | 0,23 | 1,23 |
| 35. | Wywóz odpadów z nieruchomości: | ||||||
| 35.1 | — komunalnych zmieszanych (zbieranie odpadów komunalnych i innych zmieszanych wg harmonogramu lub na zamówienie) | 38.11.21.0 | (wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju) | ||||
| 35.2 | — sortowanych na terenie nieruchomości (zbieranie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu) | 38.11.11.0 | (wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju) | ||||
| 35.3 | — odpadów typu: gleba, ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy (zbieranie innych odpadów z gospodarstw domowych) | 38.11.21.0 | t | 106,00 | 8 | 8,48 | 114,48 |
| 35.4 | — odpadów wielkogabarytowych (zbieranie innych odpadów z gospodarstw domowych) | 38.11.21.0 | m³ | 216,00 | 8 | 17,28 | 233,28 |
| 35.5 | — odpadów kuchennych ulegających biodegradacji | 38.11.11.0 | m³ | 210,00 | 8 | 16,80 | 226,80 |
| 35.6 | — odpadów ulegających biodegradacji | 38.11.11.0 | m³ | 120,00 | 8 | 9,60 | 129,60 |
| 36. | Przyjmowanie odpadów na stację przeładunkową (usługi związane z obróbką odpadów w celu ich ostatecznego usunięcia): | 38.21.10.0 | |||||
| 36.1 | — odpadów komunalnych grupa 20 | t | 210,00 | 8 | 16,80 | 226,80 | |
| 36.2 | — odpadów typu: gleba, ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy | t | 98,15 | 8 | 7,85 | 106,00 | |
| 36.3 | — odpadów wielkogabarytowych | t | 227,78 | 8 | 18,22 | 246,00 | |
| 36.4 | — odpadów ulegających biodegradacji | t | 210,00 | 8 | 16,80 | 226,80 | |
| 37. | Sprzedaż worków - opłata zawiera koszt wywozu i składowania (zbieranie odpadów komunalnych i innych zmieszanych wg harmonogramu lub na zamówienie) | 38.11.21.0 | szt. | 15,18 | 8 | 1,21 | 16,39 |
| 38. | Partycypowanie w kosztach utrzymania czystości na przystanku autobusowym w Polanicy-Zdroju (zbieranie odpadów komunalnych i innych zmieszanych wg harmonogramu lub na zamówienie) | 38.11.21.0 | ryczałt roczny umowny | ||||
| 39. | Stawka roboczogodziny dla usług zleconych dodatkowo | rg | 45,00 zł | wg obow. stawek | |||
| 40. | Zrzut ścieków do stacji zlewczej na oczyszczalni PKWiU 90.01.11 (oczyszczanie ścieków) | 37.00.11.0 | m³ | 5 x opłata za ścieki wg obowiązującej taryfy | |||
| 41. | Wywóz nieczystości płynnych | ||||||
| 41.1 | usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem szamb i dołów gnilnych, | 37.00.12.0 | m³ | 33,00 | 8 | 2,64 | 35,64 |
| 41.2 | UWAGA: opłata minimalna | 100,00 | 8 | 8,00 | 108,00 | ||
| 41.3 | dojazd licząc każdy kilometr w obydwie strony, liczony od granicy administr. Gminy Polanica-Zdrój (dojazd w granicach administracyjnych Polanicy-Zdroju w opłacie za m³) | 37.00.12.0 | km | 6,00 | 8 | 0,48 | 6,48 |
| dopłaty | |||||||
| 41.4 | za pracę w dni robocze (5:00 - 7:00, 15:00 - 20:00) | 1,5 x stawka z poz. 41.1, lecz nie mniej niż 160,00 zł netto | |||||
| 41.5 | za pracę w nocy (20:00 - 5:00), soboty, niedziele i święta | 2 x stawka z poz. 41.1, lecz nie mniej niż 210,00 zł netto | |||||
| 41.6 | za jednoczesną pracę węża ssącego i ciśnieniowego lub powyżej 12 mb węża ssącego | 4,00 zł/m³ netto do ceny z poz. 41.1 | |||||
| 42. | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | ||||||
| 42.1 | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze 0,5 godziny pracy w dni robocze w godz. 7:00-15:00 | 37.00.11.0 | godz. | 160,00 | 8 | 12,80 | 172,80 |
| 42.2 | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następnie rozpoczęte 0,5 godziny pracy w dni robocze w godz. 7:00-15:00 | 37.00.11.0 | godz. | 120,00 | 8 | 9,60 | 129,60 |
| 42.3 | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze 0,5 godziny pracy w dni robocze w godz. 5:00-7:00 i 15:00-20:00 | 37.00.11.0 | godz. | 200,00 | 8 | 16,00 | 216,00 |
| 42.4 | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następnie rozpoczęte 0,5 godziny pracy w dni robocze w godz. 5:00-7:00 i 15:00-20:00 | 37.00.11.0 | godz. | 160,00 | 8 | 12,80 | 172,80 |
| 42.5 | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze 0,5 godziny pracy w porze nocnej, soboty, niedziele i święta | 37.00.11.0 | godz. | 300,00 | 8 | 24,00 | 324,00 |
| 42.6 | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następnie rozpoczęte 0,5 godziny pracy w porze nocnej, soboty, niedziele i święta | 37.00.11.0 | godz. | 190,00 | 8 | 15,20 | 205,20 |
| 42.7 | dojazd licząc każdy kilometr w obydwie strony, liczony od granicy administr. Gminy Polanica-Zdrój (dojazd w granicach administracyjnych Polanicy-Zdroju w opłacie za godziny pracy) - dopłata do poz. 42.1 - 42.6 | 37.00.11.0 | km | 6,00 | 8 | 0,48 | 6,48 |
| 42.8 | opłata przy rezygnacji ze zlecenia w przypadku, gdy pracownicy MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. dojechali do zleceniodawcy - dojazd za każdy kilometr w obie strony | 49.41.20.0 | km | 6,00 | 23 | 1,38 | 7,38 |
| 42.9 | wynajem samochodu na inne cele | 49.41.20.0 | godz. | 240,00 | 23 | 55,20 | 295,20 |
| 43. | Pozostałe usługi | ||||||
| 43.1 | diagnoza awarii | 42.21.22.0 | 1 | 50,00 | 23 | 11,50 | 61,50 |
| 43.2 | dezynfekcja sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych | 36.00.20.0 | wg indywidualnej wyceny | 8 | |||
| 43.3 | budowa sieci i przyłącza wodociągowego | 36.00.20.0 | wg indywidualnej wyceny | 8 | |||
| 43.4 | budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej | 37.00.11.0 | wg indywidualnej wyceny | 8 | |||
| 43.5 | usuwanie awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym | 36.00.20.0 | wg indywidualnej wyceny powykonawczej | 8 | |||
| 43.6 | usuwanie awarii na sieci lub przyłączu kanalizacyjnym | 37.00.11.0 | wg indywidualnej wyceny powykonawczej | 8 | |||
| 43.7 | opłata przy rezygnacji ze zlecenia w przypadku, gdy pracownicy MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. dojechali do zleceniodawcy | 49.41.20.0 | 1 | 50,00 | 23 | 11,50 | 61,50 |
| 43.8 | nieuzasadnione wezwanie pracowników MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. | 49.41.20.0 | 1 | 50,00 | 23 | 11,50 | 61,50 |
| dopłaty do poz. 43.1, 43.7, 43.8 | |||||||
| 43.9 | za pracę w dni robocze (5:00 - 7:00, 15:00 - 20:00) | 1,5 x stawka | |||||
| 43.10 | za pracę w nocy (20:00 - 5:00), soboty, niedziele i święta | 2 x stawka |
Cennik zatwierdzony Uchwałą Zarządu MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
z dnia 24.01.2011 r. z późn. zmianami