Cennik produktów i usług świadczonych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Lp. | Usługa | Klasyfikacja PKWiU | Jednostka miary | Cena netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynajem pojazdów | |||||||
1. | Piaskarka | 49.41.20.0 | godz. | 297,00 | 23% | 68,31 | 365,31 |
2. | Polewarka | 49.41.20.0 | godz. | 297,00 | 23% | 68,31 | 365,31 |
3. | Ciężarówka : wywrotka, PIAGGIO, RENAULT MASTER | 49.41.20.0 | godz. | 100,00 | 23% | 22,77 | 123,00 |
4. | Renault Master | 49.41.20.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
5. | Nissan Cabstar | 49.41.20.0 | godz. | 110,00 | 23% | 25,30 | 135,30 |
5a. | Unimog | 49.41.20.0 | godz. | 130,00 | 23% | 29,90 | 159,90 |
5b. | Iveco (samochód ciężarowy) | 49.41.20.0 | godz. | 130,00 | 23% | 29,90 | 159,90 |
Wynajem maszyn budowlanych | |||||||
6. | Koparko-ładowarka | ||||||
6.1. | roboty ziemne | 43.12.12.0 | godz. | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 |
6.2. | roboty ziemne z młotem hydraulicznym | 43.12.12.0 | godz. | 220,00 | 23% | 50,60 | 270,60 |
6.3. | dojazd | km | 7,00 | 23% | 1,61 | 8,61 | |
7. | Minikoparka | ||||||
7.1. | roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi | 43.12.12.0 | godz. | 120,00 | 23% | 27,60 | 147,60 |
7.2. | dojazd | km | 7,00 | 23% | 1,61 | 8,61 | |
7a | Ładowarka Doosan | 43.12.12.0 | godz. | 160,00 | 23% | 36,80 | 196,80 |
8. | Stopa wibracyjna | 43.12.12.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
9. | Piła do asfaltu | 42.21.22.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
10. | Ubijarka spalinowa | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
11. | Młot udarowy | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
12. | Motopompa HONDA wypompowywanie wody zanieczyszczonej, szlamu | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
13. | Agregat prądotwórczy | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
14. | Zgrzewarka elektro-oporowa | 42.21.22.0 | godz. | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 |
14a | Pompa szlamowa hydrauliczna mała | 42.21.22.0 | godz. | 70,00 | 23% | 16,10 | 86,10 |
14b | Pompa szlamowa hydrauliczna duża | 42.21.22.0 | godz. | 90,00 | 23% | 20,70 | 110,70 |
14c | Wiertnica - wykonanie 1 otworu | 42.21.22.0 | wg kalkulacji indywidualnej | 0,00 | 0,00 | ||
14d | Płyta wibracyjna 450 kg | godz. | 120,00 | 23% | 27,60 | 147,60 | |
Wynajem nieruchomości | |||||||
15. | Warsztat | 68.20.12.0 | godz. | 43,00 | 23% | 9,89 | 52,89 |
16. | Korzystanie z kanału zewnętrznego | 68.20.12.0 | godz. | 22,00 | 23% | 5,06 | 27,06 |
17. | Usługi parkingowe | ||||||
17.1. | parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe do 2,5 t, małe maszyny budowlane) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 22,00 | 23% | 5,06 | 27,06 |
17.2. | parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe i ciężarowe powyżej 2,5 t, duże maszyny budowlane) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 32,00 | 23% | 7,36 | 39,36 |
Usługi z zakresie utrzymania dróg i terenów zielonych | |||||||
18. | Koszenie kosą spalinową terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 110,00 | 8% | 8,80 | 118,80 |
19. | Koszenie kosiarką ciągnikową terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 170,00 | 8% | 13,60 | 183,60 |
20. | Cięcie żywopłotu | 81.30.10.0 | godz. | 140,00 | 8% | 11,20 | 151,20 |
21. | Rozdrabnianie odpadów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 110,00 | 8% | 8,80 | 118,80 |
21.1. | dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój | km | 9,90 | 23% | 2,28 | 12,18 | |
22. | Oczyszczanie chodników letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | m2 | 0,53 | 8% | 0,04 | 0,57 |
23. | Oczyszczanie chodników letnie (całosezonowe) usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
24. | Oczyszczanie chodników zimowe (jednokrotne) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | m2 | 1,08 | 8% | 0,09 | 1,17 |
25. | Oczyszczanie chodników zimowe (całosezonowe) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
26. | Oczyszczanie schodów letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania | 81.29.12.0 | m2 | 0,64 | 8% | 0,05 | 0,69 |
27. | Oczyszczanie schodów zimowe (jednokrotne) usługa w zakresie posypywania piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | m2 | 1,29 | 8% | 0,10 | 1,39 |
28. | Oczyszczanie sprzętem specjalistycznym | 81.29.12.0 | godz. | 223,00 | 8% | 17,84 | 240,84 |
29. | Oczyszczanie zamiatarką samojezdną | 81.29.12.0 | godz. | 275,00 | 8% | 22,00 | 297,00 |
30. | Oczyszczanie zamiatarką ciągnikową | 81.29.12.0 | godz. | 225,50 | 8% | 18,04 | 243,54 |
31. | Usługi polewarką w zakresie polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | godz. | 277,20 | 8% | 22,18 | 299,38 |
32. | Dowóz wody polewarką (+ koszt wody) | 36.00.20.0 | godz. | 277,20 | 8% | 22,18 | 299,38 |
33. | Ciągnik z pługiem usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą | 81.29.12.0 | godz. | 223,30 | 8% | 17,86 | 241,16 |
34. | Piaskarka usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą | 81.29.12.0 | godz. | 311,30 | 8% | 24,90 | 336,20 |
Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych | |||||||
35. | Wywóz odpadów z nieruchomości | ||||||
35.1. | tzw. pozostałości po segregacji i odpadów zmieszanych | 38.11.21.0 | m3 | 308,00 | 8% | 24,64 | 332,64 |
35.2. | posegregowanych nadających się do recyklingu | 38.11.11.0 | m3 | 242,00 | 8% | 19,36 | 261,36 |
35.3. | takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy | ||||||
35.3.1. | - ziemia, kamienie i gruz | 38.11.21.0 | t | 297,00 | 8% | 23,76 | 320,76 |
35.3.2. | - zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe | 38.11.21.0 | t | 528,00 | 8% | 42,24 | 570,24 |
35.4. | wielkogabarytowych (bez załadunku) | 38.11.21.0 | t | 1 501,50 | 8% | 120,12 | 1 621,62 |
35.5. | papy z pokryć dachowych | 38.11.21.0 | t | 1 501,50 | 8% | 120,12 | 1 621,62 |
35.6 | odpady biodegradowalne | 38.11.21.0 | m3 | 242,00 | 8% | 19,36 | 261,36 |
36. | Przyjmowanie odpadów na stację przeładunkową | ||||||
36.1. | komunalnych zmieszanych | 38.21.10.0 | t | 781,00 | 8% | 62,48 | 843,48 |
36.2 | posegregowanych nadających się do recyklingu | 38.21.10.0 | t | 726,00 | 8% | 58,08 | 784,08 |
36.3 | takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy (dla terenów zamieszkałych - 1 t /1 raz w roku bezpłatnie) | ||||||
36.3.1. | - ziemia, kamienie i gruz | 38.21.10.0 | t | 286,00 | 8% | 22,88 | 308,88 |
36.3.2. | - zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe | 38.21.10.0 | t | 506,00 | 8% | 40,48 | 546,48 |
36.4. | wielkogabarytowych | 38.21.10.0 | t | 979,00 | 8% | 78,32 | 1 057,32 |
36.5. | papy z pokryć dachowych | 38.21.10.0 | t | 1 430,00 | 8% | 114,40 | 1 544,40 |
36.6. | opon samochodowych do samochodów osobowych (dostawa powyżej 4 szt.) | 38.11.53.0 | szt. | 10,00 | 8% | 0,80 | 10,80 |
36.7. | opon samochodowych do samochodów ciężarowych | 38.11.53.0 | szt. | 30,00 | 8% | 2,40 | 32,40 |
37. | Wynajem kontenera KP-7 (w ramach wywozu odpadów) | ||||||
37.1. | do 48 godz. | w cenie wywozu | |||||
37.2. | powyżej 48 godz. | 24 godz. | 10,00 | 23% | 2,30 | 12,30 | |
38. | Usługi w zakresie mycia pojemników na odpady komunalne | ||||||
38.1. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywane w trakcie usługi odbioru odpadów) | 38.11.21.0 | poj. | 38,00 | 8% | 3,04 | 41,04 |
38.2. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie) | 81.29.11.0 | poj. | 38,00 | 23% | 8,74 | 46,74 |
38.3. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie w trakcie usługi odbioru odpadów) | 38.11.21.0 | poj. | 16,00 | 8% | 1,28 | 17,28 |
38.4. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie) | 81.29.11.0 | poj. | 16,00 | 23% | 3,68 | 19,68 |
Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej | |||||||
39. | Wywóz nieczystości płynnych | ||||||
39.1. | Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ekologicznych, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.12.0 | m3 | 40,00 | 8% | 3,20 | 43,20 |
39.2. | Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego do 2,5 m3 (ryczałt) | 37.00.12.0 | 1 kurs | 150,00 | 8% | 12,00 | 162,00 |
39.3. | dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój | 37.00.12.0 | km | 7,00 | 8% | 0,56 | 7,56 |
40. | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | ||||||
40.1. | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze pół godziny pracy w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.11.0 | 1/2 godz. | 200,00 | 8% | 16,00 | 216,00 |
40.2 | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następnie rozpoczęte pół godziny pracy w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.11.0 | 1/2 godz. | 160,00 | 8% | 12,80 | 172,80 |
40.3. | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poza godzinami pracy Spółki | 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
40.4. | dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój | 37.00.11.0 | km | 7,00 | 8% | 0,56 | 7,56 |
Usługi budowlane i remontowe na sieci wod-kan | |||||||
41. | wykreślona | ||||||
42. | wykreślona | ||||||
43. | wykreślona | ||||||
44. | Wykonanie wyceny robót | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
45. | Budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 36.00.20.0, 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
46. | Diagnozowanie awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym za pomocą korelatora | 42.21.22.0 | 1 | 250,00 | 23% | 57,50 | 307,50 |
47. | Usuwanie awarii na sieciach lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych | 36.00.20.0, 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
48. | Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne włączenie | 1 | 250,00 | 23% | 57,50 | 307,50 | |
49. | Pomiar ciśnienia w instalacji wewnętrznej | 1 pomiar | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 | |
50. | Dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych | 36.00.20.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
51. | Nieuzasadnione wezwanie pracowników MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. | 49.41.20.0 | 1 | 200,00 | 23% | 46,00 | 246,00 |
Usługi w zakresie obsługi wodomierzy | |||||||
52. | Montaż wodomierza na przygotowanym podejściu zgodnym z Regulaminem dostarczania wody (cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego) | ||||||
52.1. | ø 15÷40 mm w lokalach mieszkalnych | 1 | 150,00 | 8% | 12,00 | 162,00 | |
52.2. | ø 15÷40 mm w pozostałych obiektach | 1 | 150,00 | 8% | 12,00 | 162,00 | |
52.3. | ø 50÷100 mm w budynkach mieszkalnych | 1 | 200,00 | 8% | 16,00 | 216,00 | |
52.4. | ø 50÷100 mm w pozostałych obiektach | 1 | 200,00 | 8% | 16,00 | 216,00 | |
52.5. | powyżej ø100 mm | 1 | 250,00 | 8% | 20,00 | 270,00 | |
53. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
54. | Oplombowanie wodomierza | 1 | 50,00 | 8% | 4,00 | 54,50 | |
55. | Oplombowanie wodomierza z powodu zerwania lub uszkodzenie plomb | 1 | 200,00 | 8% | 16,00 | 216,00 | |
56. | Ekspertyza stanu technicznego wodomierza | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
57.1 | Odczyt wodomierza dodatkowego (np. ogrodowego) wykonywany wraz z odczytem wodomierza głównego | 36.00.20.0 | 1 odczyt | 4,50 | 8% | 0,36 | 4,86 |
57.2 | Dodatkowy odczyt wodomierza wykonywany na indywidualne zlecenie | 36.00.20.0 | 1 odczyt | 50,00 | 8% | 4,00 | 54,00 |
Instalacja stabilizacji tlenowej | |||||||
58. | Skratki - kod odpadu 19 08 01 | 38.21.10.0 | t | 800,00 | 8% | 64,00 | 864,00 |
59. | Zawartość piaskowników - kod odpadu 19 08 02 | 38.21.10.0 | t | 800,00 | 8% | 64,00 | 864,00 |
60. | Komunalne osady ściekowe - kod odpadu 19 08 05 | 38.21.10.0 | t | 650,00 | 8% | 52,00 | 702,00 |
61. | Inne przyjmowane odpady | kod odpadu | |||||
Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia | 02 03 04 | t | 675,00 | 8% | 54,00 | 729,00 | |
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 02 03 80 | t | 650,00 | 8% | 52,00 | 702,00 | |
Wysłodki | 02 04 80 | t | 650,00 | 8% | 52,00 | 702,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 05 01 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 06 01 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 07 04 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary | 02 07 80 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Odpady kory i korka | 03 01 01 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (bez zanieczyszczeń innymi frakcjami) | 16 03 80 | t | 625,00 | 8% | 50,00 | 675,00 | |
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (zanieczyszczone innymi frakcjami) | 17 03 80 | t | 750,00 | 8% | 60,00 | 810,00 | |
Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 (zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 - kąpiele borowinowe) | t | 650,00 | 8% | 52,00 | 702,00 | ||
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | t | 750,00 | 8% | 60,00 | 810,00 | ||
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | t | 750,00 | 8% | 60,00 | 810,00 | ||
Materiał po procesie kompostowania | t | 900,00 | 8% | 72,00 | 972,00 | ||
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 19 12 07 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (bez zanieczyszczeń innymi frakcjami) | 20 01 08 | t | 525,00 | 8% | 42,00 | 567,00 | |
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (bez zanieczyszczeń materiałami nieorganicznymi np. worki foliowe) | 20 01 08 | t | 650,00 | 8% | 52,00 | 702,00 | |
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (występują wtrącenia materiałów nieorganicznych np. odpady w workach foliowych, plastik, szkło itp.) | 20 01 08 | t | 695,00 | 8% | 55,60 | 750,60 | |
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 20 01 38 | t | 575,00 | 8% | 46,00 | 621,00 | |
Odpady ulegające biodegradacji (bez zanieczyszczeń materiałami nieorganicznymi np. worki foliowe) | 20 02 01 | t | 425,00 | 8% | 34,00 | 459,00 | |
Odpady ulegające biodegradacji (występują wtrącenia materiałów nieorganicznych np. odpady w workach foliowych, plastik, szkło itp.) | 20 02 01 | t | 495,00 | 8% | 39,60 | 534,60 | |
Odpady z targowisk | 20 03 02 | t | 600,00 | 8% | 48,00 | 648,00 | |
Odpady z targowisk (zanieczyszczone) | 20 03 02 | t | 650,00 | 8% | 52,00 | 702,00 | |
62. | Odpady ulegające biodegradacji, inne niż selektywnie zebrane odpady zielone, przewidziane do przetworzenia w tym : | kod odpadu | |||||
Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia | 02 03 04 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 02 03 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Wysłodki | 02 04 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 05 01 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 06 01 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 07 04 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary | 02 07 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Odpady kory i korka | 03 01 01 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 19 08 05 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 20 01 38 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 (zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 81 - kąpiele borowinowe) | ex 18 01 81 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
63. | Odpady z wycinki drzew i krzewów | 38.11.11.0 | t | 0,00 | 8% | 0,00 | 0,00 |
KOMPOL - środek poprawiający właściwości gleby | |||||||
64. | KOMPOL | ||||||
64.1. | do 2 m3 - ryczałt | 20.15.80.0 | ryczałt | 70,00 | 8% | 5,60 | 75,60 |
64.2. | powyżej 2 m3 | 20.15.80.0 | m3 | 30,00 | 8% | 2,40 | 32,40 |
Worki do selektywnej zbiórki odpadów | |||||||
65. | Worki do selektywnej zbiórki odpadów dla odbiorców nie objętych gminnym systemem wywozu odpadów | 22.22.11.0 | szt. | 1,00 | 23% | 0,23 | 1,23 |
Cennik produktów i usług obowiązujący od dnia 01.05.2018 r. zatwierdzony Uchwałą Zarządu
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z dnia 20.04.2018 r. z późniejszymi zmianami